Editar Factura #14185

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 155 Placer x 6 x 1500 Pera 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
2 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
3 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
4 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
5 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
6 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
7 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
8 13 Manaos Manzana x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
9 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
10 164 Lata Manaos x 354 x 6 Cola 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
Subtotal: $56,700.00
Bonificación:
%
TOTAL: $56,100.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado