Editar Factura #14372

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 27 Soda Manaos x 2 Litros 75 $7,100.00 0.00% $532,500.00
2 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
3 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
4 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
5 155 Placer x 6 x 1500 Pera 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
6 159 Placer x 6 x 1500 Anana 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
7 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
8 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
9 164 Lata Manaos x 354 x 6 Cola 4 $4,500.00 0.00% $18,000.00
10 166 Lata Manaos x 354 x 6 Pomelo 4 $4,500.00 0.00% $18,000.00
11 21 Lata Manaos x 354 x 6 Lima 4 $4,500.00 0.00% $18,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $615,200.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado