Editar Factura #14479

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 27 Soda Manaos x 2 Litros 4 $7,500.00 0.00% $30,000.00
2 155 Placer x 6 x 1500 Pera 4 $4,100.00 0.00% $16,400.00
3 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 4 $4,100.00 0.00% $16,400.00
4 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 4 $4,100.00 0.00% $16,400.00
5 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 4 $4,100.00 0.00% $16,400.00
6 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 4 $4,100.00 0.00% $16,400.00
7 159 Placer x 6 x 1500 Anana 4 $4,100.00 0.00% $16,400.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $128,400.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado