Editar Factura #14500

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
2 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
3 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
4 123 Manaos x 1500 x 6 Cola 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
5 157 Manaos x 1500 x 6 Pomelo 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
6 149 Manaos x 1500 x 6 Naranja 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
7 66 Manaos x 1500 x 6 Lima 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
8 153 Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 1 $10,500.00 0.00% $10,500.00
9 130 Leche Entera Plenty x 1000 x 8 1 $8,400.00 0.00% $8,400.00
10 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 2 $4,100.00 0.00% $8,200.00
11 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 2 $4,100.00 0.00% $8,200.00
12 155 Placer x 6 x 1500 Pera 2 $4,100.00 0.00% $8,200.00
13 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 2 $4,100.00 0.00% $8,200.00
14 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 2 $4,100.00 0.00% $8,200.00
15 159 Placer x 6 x 1500 Anana 2 $4,100.00 0.00% $8,200.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $117,100.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado