Editar Factura #14820

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 1000 Bolsa de Papa 2 $9,000.00 0.00% $18,000.00
2 135 Bolsa de Cebolla 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
3 118 Vino Alma Mora x 750 x 6 1 $28,800.00 0.00% $28,800.00
4 28 Vino Balbo x 1125 x 6 2 $15,500.00 0.00% $31,000.00
5 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
6 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
7 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
8 13 Manaos Manzana x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
9 129 Harina Bolsa de 25 kg 1 $19,200.00 0.00% $19,200.00
10 180 Alfajor Las Colonias x 24 Triple Negro 1 $9,500.00 0.00% $9,500.00
11 113 Papel Hig. Campanita Plus x 4 12 $1,250.00 0.00% $15,000.00
12 29 Gas x 10 kg 1 $17,000.00 0.00% $17,000.00
13 48 Sprite x 1500 x 6 2 $16,500.00 0.00% $33,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $217,300.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado