Editar Factura #14981

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 153 Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 1 $11,000.00 0.00% $11,000.00
2 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 1 $16,500.00 0.00% $16,500.00
3 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $7,500.00 0.00% $7,500.00
4 164 Lata Manaos x 354 x 6 Cola 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
5 82 Alfajor Triple Fantasio x 24 x 70 gsBlanco 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
6 121 Cachi Papa x 1 KG 1 $10,300.00 0.00% $10,300.00
7 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
8 29 Gas x 10 kg 1 $18,500.00 0.00% $18,500.00
9 36 Pepsi lata x 6 1 $4,600.00 0.00% $4,600.00
10 113 Papel Hig. Campanita Plus x 4 12 $1,250.00 0.00% $15,000.00
11 132 Rollo de Cocina Sol Mayor x 3 4 $1,100.00 0.00% $4,400.00
12 105 Vino Dilema Blanco x 6 x 750 1 $19,500.00 0.00% $19,500.00
13 91 Gancia x 950 1 $6,000.00 0.00% $6,000.00
14 92 Amargo Abrero x 950 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
15 153 Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 1 $11,000.00 0.00% $11,000.00
16 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 8 $1,380.00 0.00% $11,040.00
17 82 Alfajor Triple Fantasio x 24 x 70 gsBlanco 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $173,540.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado