Editar Factura #15095

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 56 Coca Cola Vidrio x 12 1 $27,000.00 0.00% $27,000.00
2 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 1 $31,000.00 0.00% $31,000.00
3 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $15,000.00 0.00% $15,000.00
4 12 Manaos Limon x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
5 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
6 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
7 125 Gaseosa Manaos x 600 Surtido Cola Naranja 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
8 164 Lata Manaos x 354 x 6 Cola 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
9 147 Puflito Calesita x 1Kg. 1 $6,200.00 0.00% $6,200.00
10 121 Cachi Papa x 1 KG 1 $10,800.00 0.00% $10,800.00
Subtotal: $173,200.00
Bonificación:
%
TOTAL: $124,800.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado