Editar Factura #15241

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 29 Gas x 10 kg 1 $17,000.00 0.00% $17,000.00
2 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 2 $32,000.00 0.00% $64,000.00
3 129 Harina Bolsa de 25 kg 1 $19,200.00 0.00% $19,200.00
4 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $22,500.00 0.00% $22,500.00
5 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $15,500.00 0.00% $15,500.00
6 3 Pindapoy Multifruta 1000 x 8 1 $9,500.00 0.00% $9,500.00
7 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $7,700.00 0.00% $7,700.00
8 155 Placer x 6 x 1500 Pera 1 $5,300.00 0.00% $5,300.00
9 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 1 $5,300.00 0.00% $5,300.00
10 173 Coca Cola x 2250 x 6 1 $20,500.00 0.00% $20,500.00
11 45 Sprite x 2250 x 6 1 $20,500.00 0.00% $20,500.00
12 73 Alfajor Triple Fantasio x 24 x 70gs Negro 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
13 30 Girazol x 20 unidades Cachy 2 $3,500.00 0.00% $7,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $224,000.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado