Editar Factura #15405

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 155 Placer x 6 x 1500 Pera 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
2 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
3 159 Placer x 6 x 1500 Anana 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
4 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
5 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
6 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
7 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
8 164 Lata Manaos x 354 x 6 Cola 4 $4,500.00 0.00% $18,000.00
9 21 Lata Manaos x 354 x 6 Lima 4 $4,500.00 0.00% $18,000.00
10 106 Mineral x 12 x 600 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $103,500.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado