Editar Factura #15421

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 29 Gas x 10 kg 4 $17,000.00 0.00% $68,000.00
2 129 Harina Bolsa de 25 kg 6 $19,200.00 0.00% $115,200.00
3 94 Azucar x 10 kg, 1 $7,500.00 0.00% $7,500.00
4 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $9,200.00 0.00% $18,400.00
5 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
6 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
7 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $9,200.00 0.00% $18,400.00
8 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $22,500.00 0.00% $22,500.00
9 173 Coca Cola x 2250 x 6 1 $20,500.00 0.00% $20,500.00
10 153 Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 1 $11,000.00 0.00% $11,000.00
11 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 1 $32,000.00 0.00% $32,000.00
12 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 1 $5,300.00 0.00% $5,300.00
13 155 Placer x 6 x 1500 Pera 1 $5,300.00 0.00% $5,300.00
14 8 Manaos Naranja x 3 Litros 2 $9,200.00 0.00% $18,400.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $360,900.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado