Editar Factura #15585

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 164 Lata Manaos x 354 x 6 Cola 2 $5,000.00 0.00% $10,000.00
2 166 Lata Manaos x 354 x 6 Pomelo 2 $5,000.00 0.00% $10,000.00
3 21 Lata Manaos x 354 x 6 Lima 2 $5,000.00 0.00% $10,000.00
4 77 Lata Manaos x 354 x 6 Naranja 2 $5,000.00 0.00% $10,000.00
5 7 Manaos Cola x 600 cc x 12 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
6 67 Gaseosa Manaos x 12 x 600 Cola Lima 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
7 119 Gaseosa Manaos Surtida Pomelo y naranja x 600 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
8 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 5 $4,500.00 0.00% $22,500.00
9 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 4 $4,500.00 0.00% $18,000.00
10 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 3 $4,500.00 0.00% $13,500.00
11 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
12 155 Placer x 6 x 1500 Pera 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
13 159 Placer x 6 x 1500 Anana 4 $4,500.00 0.00% $18,000.00
14 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 24 $1,350.00 0.00% $32,400.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $185,800.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado