Editar Factura #15741

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 14 Manaos Granadina x 3 x 6 3 $9,200.00 0.00% $27,600.00
2 140 Manaos Citrus x 3 x 6 3 $9,200.00 0.00% $27,600.00
3 12 Manaos Limon x 3 Litros 3 $9,200.00 0.00% $27,600.00
4 116 Cajon Imperial Golden 1 $34,000.00 0.00% $34,000.00
5 62 Cajon Bajo Cero x 12 x 1000 1 $29,000.00 0.00% $29,000.00
6 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 2 $32,000.00 0.00% $64,000.00
7 27 Soda Manaos x 2 Litros 2 $7,700.00 0.00% $15,400.00
8 3 Pindapoy Multifruta 1000 x 8 1 $9,800.00 0.00% $9,800.00
9 159 Placer x 6 x 1500 Anana 2 $5,000.00 0.00% $10,000.00
10 155 Placer x 6 x 1500 Pera 2 $5,000.00 0.00% $10,000.00
11 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 2 $5,000.00 0.00% $10,000.00
12 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 2 $5,000.00 0.00% $10,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $275,000.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado