Editar Factura #15854

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 47 Coca Cola x 1500 x 6 5 $17,500.00 0.00% $87,500.00
2 56 Coca Cola Vidrio x 12 2 $27,000.00 0.00% $54,000.00
3 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 2 $32,000.00 0.00% $64,000.00
4 8 Manaos Naranja x 3 Litros 2 $9,200.00 0.00% $18,400.00
5 12 Manaos Limon x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
6 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
7 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $22,500.00 0.00% $22,500.00
8 53 Fernandito Manaos x 1 x 6 2 $5,600.00 0.00% $11,200.00
9 48 Sprite x 1500 x 6 1 $17,500.00 0.00% $17,500.00
10 129 Harina Bolsa de 25 kg 1 $19,200.00 0.00% $19,200.00
11 87 Aceite Di Ciano x 4 Litros 3 $9,300.00 0.00% $27,900.00
12 44 Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano 5 $1,380.00 0.00% $6,900.00
13 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 5 $1,380.00 0.00% $6,900.00
14 132 Rollo de Cocina Sol Mayor x 3 3 $1,100.00 0.00% $3,300.00
15 3 Pindapoy Multifruta 1000 x 8 1 $9,800.00 0.00% $9,800.00
16 94 Azucar x 10 kg, 1 $8,500.00 0.00% $8,500.00
17 29 Gas x 10 kg 1 $17,000.00 0.00% $17,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $393,000.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado