Editar Factura #16113

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 173 Coca Cola x 2250 x 6 1 $21,500.00 0.00% $21,500.00
2 45 Sprite x 2250 x 6 1 $21,500.00 0.00% $21,500.00
3 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $7,700.00 0.00% $7,700.00
4 159 Placer x 6 x 1500 Anana 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
5 155 Placer x 6 x 1500 Pera 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
6 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
7 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
8 172 Sidra Farruca de 710 x 6 2 $9,800.00 0.00% $19,600.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $90,300.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado