Editar Factura #16156

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
2 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
3 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
4 29 Gas x 10 kg 2 $17,000.00 0.00% $34,000.00
5 155 Placer x 6 x 1500 Pera 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
6 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
7 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
8 76 Sneider Lata x 6 x 710 2 $15,500.00 0.00% $31,000.00
Subtotal: $104,100.00
Bonificación:
%
TOTAL: $105,500.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado