Editar Factura #16292

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 13 Manaos Manzana x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
2 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
3 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
4 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
5 56 Coca Cola Vidrio x 12 1 $27,000.00 0.00% $27,000.00
6 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 1 $34,000.00 0.00% $34,000.00
7 173 Coca Cola x 2250 x 6 1 $21,500.00 0.00% $21,500.00
8 48 Sprite x 1500 x 6 1 $17,500.00 0.00% $17,500.00
9 47 Coca Cola x 1500 x 6 1 $17,500.00 0.00% $17,500.00
10 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $22,500.00 0.00% $22,500.00
11 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $7,700.00 0.00% $7,700.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $184,500.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado