Editar Factura #16440

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 11 Manaos Lima x 3 Litros 2 $9,700.00 0.00% $19,400.00
2 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $9,700.00 0.00% $9,700.00
3 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $9,700.00 0.00% $9,700.00
4 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $9,700.00 0.00% $9,700.00
5 12 Manaos Limon x 3 Litros 1 $9,700.00 0.00% $9,700.00
6 140 Manaos Citrus x 3 x 6 1 $9,700.00 0.00% $9,700.00
7 13 Manaos Manzana x 3 Litros 1 $9,700.00 0.00% $9,700.00
8 14 Manaos Granadina x 3 x 6 1 $9,700.00 0.00% $9,700.00
9 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $9,700.00 0.00% $9,700.00
10 27 Soda Manaos x 2 Litros 5 $8,200.00 0.00% $41,000.00
11 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
12 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
13 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
14 155 Placer x 6 x 1500 Pera 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
15 44 Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano 24 $1,350.00 0.00% $32,400.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $188,400.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado