Editar Factura #16448

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 1 $34,000.00 0.00% $34,000.00
2 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $22,500.00 0.00% $22,500.00
3 52 Vino Talacasto Rosado x 12 1 $19,500.00 0.00% $19,500.00
4 173 Coca Cola x 2250 x 6 1 $21,000.00 0.00% $21,000.00
5 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $15,500.00 0.00% $15,500.00
6 130 Leche Entera Plenty x 1000 x 8 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
7 172 Sidra Farruca de 710 x 6 1 $11,000.00 0.00% $11,000.00
8 1 Lata Brahma x 6 x 473 1 $10,500.00 0.00% $10,500.00
9 3 Pindapoy Multifruta 1000 x 8 1 $9,800.00 0.00% $9,800.00
10 155 Placer x 6 x 1500 Pera 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
11 157 Manaos x 1500 x 6 Pomelo 1 $6,300.00 0.00% $6,300.00
12 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $10,000.00 0.00% $20,000.00
13 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
14 13 Manaos Manzana x 3 Litros 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
15 12 Manaos Limon x 3 Litros 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
16 45 Sprite x 2250 x 6 1 $21,000.00 0.00% $21,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $235,600.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado