Editar Factura #16510

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 1 $33,500.00 0.00% $33,500.00
2 116 Cajon Imperial Golden 1 $32,500.00 0.00% $32,500.00
3 130 Leche Entera Plenty x 1000 x 8 6 $8,400.00 0.00% $50,400.00
4 173 Coca Cola x 2250 x 6 4 $21,000.00 0.00% $84,000.00
5 45 Sprite x 2250 x 6 1 $21,000.00 0.00% $21,000.00
6 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
7 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 3 $4,500.00 0.00% $13,500.00
8 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 3 $4,500.00 0.00% $13,500.00
9 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
10 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
11 155 Placer x 6 x 1500 Pera 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
12 159 Placer x 6 x 1500 Anana 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
13 29 Gas x 10 kg 3 $18,200.00 0.00% $54,600.00
14 132 Rollo de Cocina Sol Mayor x 3 12 $1,090.00 0.00% $13,080.00
15 46 Papel Hig Felpita Blanco x 4 12 $1,410.00 0.00% $16,920.00
16 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $22,000.00 0.00% $22,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $400,000.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado