Editar Factura #16652

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 29 Gas x 10 kg 2 $18,200.00 0.00% $36,400.00
2 39 Soda Pindapoy x 6 x 1500 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
3 153 Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 3 $11,000.00 0.00% $33,000.00
4 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $22,500.00 0.00% $22,500.00
5 10 Manaos Cola x 3 Litros 3 $10,000.00 0.00% $30,000.00
6 8 Manaos Naranja x 3 Litros 2 $10,000.00 0.00% $20,000.00
7 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $10,000.00 0.00% $20,000.00
8 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
9 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $181,900.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado