Editar Factura #16708

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 27 Soda Manaos x 2 Litros 4 $8,200.00 0.00% $32,800.00
2 155 Placer x 6 x 1500 Pera 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
3 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
4 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
5 3005 Agua en Vidon x 6 Villa Manaos 6 $1,950.00 0.00% $11,700.00
6 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 24 $1,350.00 0.00% $32,400.00
7 58 Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano 12 $1,350.00 0.00% $16,200.00
8 151 Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho 12 $1,350.00 0.00% $16,200.00
9 25 Fideo Lui Lor x 500 Rojo Ancho 6 $1,350.00 0.00% $8,100.00
10 112 Fideo Lui Lor x 500Gr. Rojo Mediano 6 $1,350.00 0.00% $8,100.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $139,000.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado