Editar Factura #16721

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 74 Saldo Anterior 1 $7,740.00 0.00% $7,740.00
2 129 Harina Bolsa de 25 kg 1 $19,000.00 0.00% $19,000.00
3 46 Papel Hig Felpita Blanco x 4 12 $1,550.00 0.00% $18,600.00
4 87 Aceite Di Ciano x 4 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
5 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 6 $1,380.00 0.00% $8,280.00
6 146 Yerba Andresito x 500g 6 $1,300.00 0.00% $7,800.00
7 82 Alfajor Triple Fantasio x 24 x 70 gsBlanco 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
8 121 Cachi Papa x 1 KG 1 $11,500.00 0.00% $11,500.00
9 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $9,700.00 0.00% $9,700.00
10 130 Leche Entera Plenty x 1000 x 8 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
11 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $9,700.00 0.00% $9,700.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $120,320.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado