Editar Factura #16840

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 159 Placer x 6 x 1500 Anana 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
2 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
3 155 Placer x 6 x 1500 Pera 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
4 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
5 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
6 166 Lata Manaos x 354 x 6 Pomelo 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
7 77 Lata Manaos x 354 x 6 Naranja 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
8 21 Lata Manaos x 354 x 6 Lima 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $37,500.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado