Editar Factura #16857

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 27 Soda Manaos x 2 Litros 20 $7,800.00 0.00% $156,000.00
2 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
3 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
4 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
5 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
6 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
7 155 Placer x 6 x 1500 Pera 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
8 159 Placer x 6 x 1500 Anana 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $201,000.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado