Editar Factura #16877

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 4 $34,500.00 0.00% $138,000.00
2 62 Cajon Bajo Cero x 12 x 1000 3 $31,500.00 0.00% $94,500.00
3 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $22,500.00 0.00% $22,500.00
4 30 Girazol x 20 unidades Cachy 10 $3,800.00 0.00% $38,000.00
5 39 Soda Pindapoy x 6 x 1500 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
6 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 3 $5,500.00 0.00% $16,500.00
7 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 4 $5,500.00 0.00% $22,000.00
8 47 Coca Cola x 1500 x 6 3 $17,500.00 0.00% $52,500.00
9 123 Manaos x 1500 x 6 Cola 3 $6,300.00 0.00% $18,900.00
10 66 Manaos x 1500 x 6 Lima 3 $6,300.00 0.00% $18,900.00
11 62 Cajon Bajo Cero x 12 x 1000 4 $31,500.00 0.00% $126,000.00
12 47 Coca Cola x 1500 x 6 3 $17,500.00 0.00% $52,500.00
13 48 Sprite x 1500 x 6 1 $17,500.00 0.00% $17,500.00
14 39 Soda Pindapoy x 6 x 1500 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
15 90 Gancia x 450 3 $4,500.00 0.00% $13,500.00
16 34 Fernet Branca x 450 2 $10,500.00 0.00% $21,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $665,800.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado