Editar Factura #17090

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 12 $1,350.00 0.00% $16,200.00
2 44 Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano 12 $1,350.00 0.00% $16,200.00
3 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
4 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
5 155 Placer x 6 x 1500 Pera 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
6 159 Placer x 6 x 1500 Anana 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
7 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
8 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
9 57 Mineral Manaos x 2 litros 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
10 106 Mineral x 12 x 600 1 $4,800.00 0.00% $4,800.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $73,200.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado