Editar Factura #17496

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 47 Coca Cola x 1500 x 6 1 $17,500.00 0.00% $17,500.00
2 173 Coca Cola x 2250 x 6 1 $21,000.00 0.00% $21,000.00
3 11 Manaos Lima x 3 Litros 2 $10,000.00 0.00% $20,000.00
4 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $10,000.00 0.00% $20,000.00
5 8 Manaos Naranja x 3 Litros 2 $10,000.00 0.00% $20,000.00
6 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
7 51 Vino Talacasto Blanco x 12 1 $19,500.00 0.00% $19,500.00
8 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $22,500.00 0.00% $22,500.00
9 94 Azucar x 10 kg, 3 $90,000.00 0.00% $270,000.00
10 29 Gas x 10 kg 1 $18,200.00 0.00% $18,200.00
11 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 3 $34,000.00 0.00% $102,000.00
12 39 Soda Pindapoy x 6 x 1500 4 $4,500.00 0.00% $18,000.00
13 48 Sprite x 1500 x 6 1 $17,500.00 0.00% $17,500.00
14 35 Fernet Branca x 750 6 $15,500.00 0.00% $93,000.00
15 44 Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano 3 $1,380.00 0.00% $4,140.00
16 151 Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho 3 $1,380.00 0.00% $4,140.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $677,480.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado