Editar Factura #17559

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 173 Coca Cola x 2250 x 6 2 $22,000.00 0.00% $44,000.00
2 56 Coca Cola Vidrio x 12 1 $26,000.00 0.00% $26,000.00
3 1111 Sprite Vidrio x 12 x 1000 1 $26,000.00 0.00% $26,000.00
4 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 2 $33,500.00 0.00% $67,000.00
5 62 Cajon Bajo Cero x 12 x 1000 2 $31,500.00 0.00% $63,000.00
6 44 Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano 12 $1,350.00 0.00% $16,200.00
7 58 Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano 3 $1,350.00 0.00% $4,050.00
8 151 Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho 3 $1,350.00 0.00% $4,050.00
9 25 Fideo Lui Lor x 500 Rojo Ancho 6 $1,350.00 0.00% $8,100.00
10 11 Manaos Lima x 3 Litros 5 $9,800.00 0.00% $49,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $307,400.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado