Editar Factura #17654

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 74 Saldo Anterior 1 $20,350.00 0.00% $20,350.00
2 46 Papel Hig Felpita Blanco x 4 12 $1,550.00 0.00% $18,600.00
3 94 Azucar x 10 kg, 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
4 136 Rollo de cocina Cartabella x3 10 $1,450.00 0.00% $14,500.00
5 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
6 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
7 130 Leche Entera Plenty x 1000 x 8 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
8 91 Gancia x 950 1 $6,900.00 0.00% $6,900.00
9 2001 Trio Pepa x 500 Gramos 3 $1,800.00 0.00% $5,400.00
10 2003 Trio Florita Batata x 500 Gramos 2 $2,000.00 0.00% $4,000.00
11 121 Cachi Papa x 1 KG 1 $11,800.00 0.00% $11,800.00
12 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 10 $1,380.00 0.00% $13,800.00
13 38 Kit de limpieza Sedile 4 $2,900.00 0.00% $11,600.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $145,950.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado