Editar Factura #18010

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 72 Mineral Corazon Argentino x 1500 x 6 10 $4,500.00 0.00% $45,000.00
2 26 Vino Toro Tetra x 12 2 $22,500.00 0.00% $45,000.00
3 47 Coca Cola x 1500 x 6 6 $18,500.00 0.00% $111,000.00
4 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $16,500.00 0.00% $16,500.00
5 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 10 $5,000.00 0.00% $50,000.00
6 123 Manaos x 1500 x 6 Cola 7 $6,000.00 0.00% $42,000.00
7 38 Kit de limpieza Sedile 1 $2,900.00 0.00% $2,900.00
8 48 Sprite x 1500 x 6 2 $18,500.00 0.00% $37,000.00
9 130 Leche Entera Plenty x 1000 x 8 1 $9,500.00 0.00% $9,500.00
10 39 Soda Pindapoy x 6 x 1500 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
11 3 Pindapoy Multifruta 1000 x 8 1 $9,800.00 0.00% $9,800.00
12 74 Saldo Anterior 1 $762,000.00 0.00% $762,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $1,135,200.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado