Editar Factura #18045

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 57 Mineral Manaos x 2 litros 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
2 106 Mineral x 12 x 600 Villamanaos 2 $4,800.00 0.00% $9,600.00
3 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 3 $4,500.00 0.00% $13,500.00
4 155 Placer x 6 x 1500 Pera 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
5 159 Placer x 6 x 1500 Anana 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
6 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
7 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
8 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
9 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
10 3005 Agua en Vidon x 6 Villa Manaos 3 $1,950.00 0.00% $0.00
Subtotal: $86,100.00
Bonificación:
%
TOTAL: $86,100.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado