Editar Factura #18141

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 74 Saldo Anterior 1 $15,000.00 0.00% $15,000.00
2 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 2 $1,380.00 0.00% $2,760.00
3 46 Papel Hig Felpita Blanco x 4 2 $1,550.00 0.00% $3,100.00
4 163 Efectiva x 25 Kg 0000 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
5 129 Harina Bolsa de 25 kg 1 $18,000.00 0.00% $18,000.00
6 132 Rollo de Cocina Sol Mayor x 3 1 $1,090.00 0.00% $1,090.00
7 46 Papel Hig Felpita Blanco x 4 2 $1,550.00 0.00% $3,100.00
8 94 Azucar x 10 kg, 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
9 170 Picadillo Changuito x 24 1 $13,500.00 0.00% $13,500.00
10 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 2 $1,350.00 0.00% $2,700.00
11 29 Gas x 10 kg 1 $19,500.00 0.00% $19,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $98,750.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado