Editar Factura #18216

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 29 Gas x 10 kg 1 $19,200.00 0.00% $19,200.00
2 10 Manaos Cola x 3 Litros 3 $10,000.00 0.00% $30,000.00
3 11 Manaos Lima x 3 Litros 2 $10,000.00 0.00% $20,000.00
4 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
5 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $10,000.00 0.00% $10,000.00
6 52 Vino Talacasto Rosado x 12 2 $19,500.00 0.00% $39,000.00
7 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 1 $34,500.00 0.00% $34,500.00
8 153 Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 2 $11,000.00 0.00% $22,000.00
9 129 Harina Bolsa de 25 kg 3 $19,000.00 0.00% $57,000.00
10 94 Azucar x 10 kg, 2 $10,000.00 0.00% $20,000.00
11 115 Tarimba Madera Simple 10 $3,500.00 0.00% $35,000.00
12 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
13 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $307,700.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado