Editar Factura #18317

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
2 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
3 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $22,500.00 0.00% $22,500.00
4 52 Vino Talacasto Rosado x 12 1 $19,500.00 0.00% $19,500.00
5 57 Mineral Manaos x 2 litros 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
6 173 Coca Cola x 2250 x 6 1 $22,000.00 0.00% $22,000.00
7 47 Coca Cola x 1500 x 6 1 $18,500.00 0.00% $18,500.00
8 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 1 $34,000.00 0.00% $34,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $131,000.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado