Editar Factura #21572

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 11 Manaos Lima x 3 Litros 3 $10,500.00 0.00% $31,500.00
2 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $10,500.00 0.00% $21,000.00
3 12 Manaos Limon x 3 Litros 1 $10,500.00 0.00% $10,500.00
4 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 3 $19,000.00 0.00% $57,000.00
5 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $23,500.00 0.00% $23,500.00
6 28 Vino Balbo x 1125 x 6 2 $16,500.00 0.00% $33,000.00
7 3 Pindapoy Multifruta 1000 x 8 2 $13,500.00 0.00% $27,000.00
8 46 Papel Hig Felpita Blanco x 4 12 $1,650.00 0.00% $19,800.00
9 129 Harina Bolsa de 25 kg 6 $22,500.00 0.00% $135,000.00
10 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 6 $1,600.00 0.00% $9,600.00
11 112 Fideo Lui Lor x 500Gr. Rojo Mediano 12 $1,600.00 0.00% $19,200.00
12 29 Gas x 10 kg 4 $26,000.00 0.00% $104,000.00
13 24 Cachi Chisito x 1 kg 2 $5,900.00 0.00% $11,800.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $502,900.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado