Editar Factura #21578

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 26 Vino Toro Tetra x 12 2 $23,000.00 0.00% $46,000.00
2 50 Vino Talacasto Tinto x 12 2 $20,000.00 0.00% $40,000.00
3 173 Coca Cola x 2250 x 6 2 $24,000.00 0.00% $48,000.00
4 47 Coca Cola x 1500 x 6 2 $20,500.00 0.00% $41,000.00
5 27 Soda Manaos x 2 Litros 4 $9,300.00 0.00% $37,200.00
6 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $10,500.00 0.00% $21,000.00
7 13 Manaos Manzana x 3 Litros 1 $10,500.00 0.00% $10,500.00
8 12 Manaos Limon x 3 Litros 2 $10,500.00 0.00% $21,000.00
9 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 24 $1,550.00 0.00% $37,200.00
10 44 Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano 24 $1,550.00 0.00% $37,200.00
11 70 Alfajor Las Colonias Triple x 24 Surtido 1 $12,000.00 0.00% $12,000.00
12 58 Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano 6 $1,550.00 0.00% $9,300.00
13 151 Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho 6 $1,550.00 0.00% $9,300.00
14 25 Fideo Lui Lor x 500 Rojo Ancho 6 $1,550.00 0.00% $9,300.00
15 112 Fideo Lui Lor x 500Gr. Rojo Mediano 6 $1,550.00 0.00% $9,300.00
16 74 Saldo Anterior 1 $20,000.00 0.00% $20,000.00
17 57 Mineral Manaos x 2 litros 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
18 3005 Agua en Vidon x 6 Villa Manaos 3 $2,100.00 0.00% $6,300.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $423,600.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado