Editar Factura #21804

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 11 Manaos Lima x 3 Litros 3 $10,500.00 0.00% $31,500.00
2 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $10,500.00 0.00% $21,000.00
3 8 Manaos Naranja x 3 Litros 2 $10,500.00 0.00% $21,000.00
4 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 3 $19,000.00 0.00% $57,000.00
5 50 Vino Talacasto Tinto x 12 1 $20,000.00 0.00% $20,000.00
6 51 Vino Talacasto Blanco x 12 1 $20,000.00 0.00% $20,000.00
7 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 1 $38,000.00 0.00% $38,000.00
8 153 Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 2 $11,000.00 0.00% $22,000.00
9 173 Coca Cola x 2250 x 6 1 $24,000.00 0.00% $24,000.00
10 45 Sprite x 2250 x 6 1 $24,000.00 0.00% $24,000.00
11 24 Cachi Chisito x 1 kg 2 $5,900.00 0.00% $11,800.00
12 29 Gas x 10 kg 7 $26,000.00 0.00% $182,000.00
13 129 Harina Bolsa de 25 kg 7 $22,500.00 0.00% $157,500.00
14 7 Manaos Cola x 600 cc x 12 1 $8,500.00 0.00% $8,500.00
15 4 Manaos Lima x 600 x 12 1 $8,500.00 0.00% $8,500.00
16 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 4 $1,600.00 0.00% $6,400.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $653,200.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado