Editar Factura #22143

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 173 Coca Cola x 2250 x 6 1 $25,000.00 0.00% $25,000.00
2 121 Cachi Papa x 1 KG 1 $12,500.00 0.00% $12,500.00
3 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 3 $1,600.00 0.00% $4,800.00
4 58 Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano 3 $1,600.00 0.00% $4,800.00
5 25 Fideo Lui Lor x 500 Rojo Ancho 2 $1,600.00 0.00% $3,200.00
6 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $23,500.00 0.00% $23,500.00
7 50 Vino Talacasto Tinto x 12 1 $20,000.00 0.00% $20,000.00
8 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $6,000.00 0.00% $6,000.00
9 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $6,000.00 0.00% $6,000.00
10 143 Gaona Bizcochos x 180 gramos 5 $1,000.00 0.00% $5,000.00
11 161 Gaona Pepa x 300 gramos 2 $1,650.00 0.00% $3,300.00
12 94 Azucar x 10 kg, 1 $11,500.00 0.00% $11,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $125,600.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado