Editar Factura #22206

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 11 Manaos Lima x 3 Litros 2 $11,300.00 0.00% $22,600.00
2 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $11,300.00 0.00% $22,600.00
3 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $11,300.00 0.00% $11,300.00
4 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 3 $19,000.00 0.00% $57,000.00
5 123 Manaos x 1500 x 6 Cola 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
6 66 Manaos x 1500 x 6 Lima 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
7 149 Manaos x 1500 x 6 Naranja 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
8 129 Harina Bolsa de 25 kg 3 $22,500.00 0.00% $67,500.00
9 29 Gas x 10 kg 4 $26,000.00 0.00% $104,000.00
10 94 Azucar x 10 kg, 2 $11,500.00 0.00% $23,000.00
11 1113 Alfajor Las Colonias x 24 Triple Blanco 1 $12,000.00 0.00% $12,000.00
12 180 Alfajor Las Colonias x 24 Triple Negro 1 $12,000.00 0.00% $12,000.00
13 24 Cachi Chisito x 1 kg 2 $5,500.00 0.00% $11,000.00
14 143 Gaona Bizcochos x 180 gramos 6 $1,000.00 0.00% $6,000.00
15 121 Cachi Papa x 1 KG 1 $12,900.00 0.00% $12,900.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $382,900.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado