Editar Factura #22403

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 2 $19,000.00 0.00% $38,000.00
2 83 Kapuy Americano x 6 x 1000 2 $5,000.00 0.00% $10,000.00
3 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $23,500.00 0.00% $23,500.00
4 173 Coca Cola x 2250 x 6 1 $25,000.00 0.00% $25,000.00
5 29 Gas x 10 kg 3 $26,000.00 0.00% $78,000.00
6 129 Harina Bolsa de 25 kg 5 $22,500.00 0.00% $112,500.00
7 46 Papel Hig Felpita Blanco x 4 12 $1,650.00 0.00% $19,800.00
8 121 Cachi Papa x 1 KG 1 $12,900.00 0.00% $12,900.00
9 24 Cachi Chisito x 1 kg 1 $6,000.00 0.00% $6,000.00
10 49 Brahma Laton de 710 x 4 2 $12,000.00 0.00% $24,000.00
11 3 Pindapoy Multifruta 1000 x 8 2 $13,500.00 0.00% $27,000.00
12 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $11,300.00 0.00% $22,600.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $399,300.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado