Editar Factura #22609

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 29 Gas x 10 kg 3 $26,000.00 0.00% $78,000.00
2 94 Azucar x 10 kg, 2 $11,500.00 0.00% $23,000.00
3 26 Vino Toro Tetra x 12 2 $23,500.00 0.00% $47,000.00
4 50 Vino Talacasto Tinto x 12 4 $20,000.00 0.00% $80,000.00
5 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 1 $38,000.00 0.00% $38,000.00
6 173 Coca Cola x 2250 x 6 2 $25,000.00 0.00% $50,000.00
7 45 Sprite x 2250 x 6 1 $25,000.00 0.00% $25,000.00
8 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $11,300.00 0.00% $22,600.00
9 14 Manaos Granadina x 3 x 6 1 $11,300.00 0.00% $11,300.00
10 11 Manaos Lima x 3 Litros 2 $11,300.00 0.00% $22,600.00
11 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $11,300.00 0.00% $22,600.00
12 200 Leche Entera Plenty x 8 x 1 1 $13,000.00 0.00% $13,000.00
13 57 Mineral Manaos x 2 litros 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $438,100.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado