Editar Factura #22619

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 3 $19,000.00 0.00% $57,000.00
2 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $11,300.00 0.00% $11,300.00
3 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $11,300.00 0.00% $11,300.00
4 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $11,300.00 0.00% $11,300.00
5 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $11,300.00 0.00% $11,300.00
6 121 Cachi Papa x 1 KG 2 $15,000.00 0.00% $30,000.00
7 94 Azucar x 10 kg, 2 $11,500.00 0.00% $23,000.00
8 46 Papel Hig Felpita Blanco x 4 12 $1,650.00 0.00% $19,800.00
9 129 Harina Bolsa de 25 kg 5 $22,500.00 0.00% $112,500.00
10 29 Gas x 10 kg 5 $26,000.00 0.00% $130,000.00
11 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 4 $1,700.00 0.00% $6,800.00
12 151 Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho 4 $1,700.00 0.00% $6,800.00
13 112 Fideo Lui Lor x 500Gr. Rojo Mediano 4 $1,700.00 0.00% $6,800.00
14 200 Leche Entera Plenty x 8 x 1 2 $13,000.00 0.00% $26,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $463,900.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado