Editar Factura #22784

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 2 $19,000.00 0.00% $38,000.00
2 50 Vino Talacasto Tinto x 12 1 $20,000.00 0.00% $20,000.00
3 52 Vino Talacasto Rosado x 12 1 $20,000.00 0.00% $20,000.00
4 10 Manaos Cola x 3 Litros 3 $11,300.00 0.00% $33,900.00
5 11 Manaos Lima x 3 Litros 2 $11,300.00 0.00% $22,600.00
6 153 Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 2 $11,000.00 0.00% $22,000.00
7 29 Gas x 10 kg 1 $26,000.00 0.00% $26,000.00
8 129 Harina Bolsa de 25 kg 5 $22,500.00 0.00% $112,500.00
9 46 Papel Hig Felpita Blanco x 4 12 $1,650.00 0.00% $19,800.00
10 94 Azucar x 10 kg, 2 $11,500.00 0.00% $23,000.00
11 157 Manaos x 1500 x 6 Pomelo 2 $7,000.00 0.00% $14,000.00
12 66 Manaos x 1500 x 6 Lima 2 $7,000.00 0.00% $14,000.00
13 123 Manaos x 1500 x 6 Cola 2 $7,000.00 0.00% $14,000.00
14 173 Coca Cola x 2250 x 6 1 $25,000.00 0.00% $25,000.00
15 45 Sprite x 2250 x 6 1 $25,000.00 0.00% $25,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $429,800.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado