Editar Factura #23006

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 10 Manaos Cola x 3 Litros 3 $11,300.00 0.00% $33,900.00
2 11 Manaos Lima x 3 Litros 2 $11,300.00 0.00% $22,600.00
3 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 2 $19,000.00 0.00% $38,000.00
4 50 Vino Talacasto Tinto x 12 1 $20,000.00 0.00% $20,000.00
5 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $16,500.00 0.00% $16,500.00
6 53 Fernandito Manaos x 1 x 6 3 $6,500.00 0.00% $19,500.00
7 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 2 $38,000.00 0.00% $76,000.00
8 1 Lata Brahma x 6 x 473 2 $12,000.00 0.00% $24,000.00
9 29 Gas x 10 kg 3 $26,000.00 0.00% $78,000.00
10 129 Harina Bolsa de 25 kg 5 $22,500.00 0.00% $112,500.00
11 24 Cachi Chisito x 1 kg 2 $6,000.00 0.00% $12,000.00
12 121 Cachi Papa x 1 KG 2 $15,000.00 0.00% $30,000.00
13 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 6 $1,700.00 0.00% $10,200.00
14 151 Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho 3 $1,700.00 0.00% $5,100.00
15 112 Fideo Lui Lor x 500Gr. Rojo Mediano 3 $1,700.00 0.00% $5,100.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $503,400.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado