Editar Factura #23214

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 2 $19,000.00 0.00% $38,000.00
2 52 Vino Talacasto Rosado x 12 1 $20,000.00 0.00% $20,000.00
3 27 Soda Manaos x 2 Litros 2 $9,300.00 0.00% $18,600.00
4 29 Gas x 10 kg 5 $26,000.00 0.00% $130,000.00
5 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 1 $6,000.00 0.00% $6,000.00
6 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $6,000.00 0.00% $6,000.00
7 83 Kapuy Americano x 6 x 1000 3 $5,300.00 0.00% $15,900.00
8 180 Alfajor Las Colonias x 24 Triple Negro 1 $12,000.00 0.00% $12,000.00
9 1113 Alfajor Las Colonias x 24 Triple Blanco 1 $12,000.00 0.00% $12,000.00
10 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 1 $39,000.00 0.00% $39,000.00
11 24 Cachi Chisito x 1 kg 1 $6,000.00 0.00% $6,000.00
12 129 Harina Bolsa de 25 kg 4 $23,000.00 0.00% $92,000.00
13 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $16,500.00 0.00% $16,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $412,000.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado