Editar Factura #1568

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 29 Gas x 10 kg 3 $1,800.00 0.00% $5,400.00
2 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $5,100.00 0.00% $5,100.00
3 10 Manaos Cola x 3 Litros 3 $1,820.00 0.00% $5,460.00
4 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $1,820.00 0.00% $3,640.00
5 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $1,820.00 0.00% $1,820.00
6 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 1 $1,300.00 0.00% $1,300.00
7 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 1 $1,300.00 0.00% $1,300.00
8 15 Brahma x 12 Cajon 2 $6,500.00 0.00% $13,000.00
9 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $1,500.00 0.00% $1,500.00
10 39 Soda Tubito x 6 x 1500 1 $1,100.00 0.00% $1,100.00
11 1 Brahama Lata x 6 2 $1,800.00 0.00% $3,600.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $43,220.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado