Editar Factura #2058

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 47 Coca Cola x 1500 x 6 5 $2,600.00 0.00% $13,000.00
2 15 Brahma x 12 Cajon 1 $7,200.00 0.00% $7,200.00
3 106 Mineral x 12 x 600 1 $1,100.00 0.00% $1,100.00
4 114 Vino Nativo x 1 Litro 2 $4,800.00 0.00% $9,600.00
5 1 Brahama Lata x 6 2 $1,950.00 0.00% $3,900.00
6 15 Brahma x 12 Cajon 1 $7,200.00 0.00% $7,200.00
7 39 Soda Tubito x 6 x 1500 1 $1,350.00 0.00% $1,350.00
8 19 Cabalgata Cola x 3 Litros 2 $2,080.00 0.00% $4,160.00
9 12 Manaos Limon x 3 Litros 1 $2,150.00 0.00% $2,150.00
10 41 Vidon De Agua 2 $350.00 0.00% $700.00
11 15 Brahma x 12 Cajon 10 $7,200.00 0.00% $72,000.00
12 39 Soda Tubito x 6 x 1500 2 $1,350.00 0.00% $2,700.00
13 55 Spped x 12 x 473 3 $4,200.00 0.00% $12,600.00
14 26 Vino Toro Tetra x 12 2 $5,800.00 0.00% $11,600.00
15 54 Baggio x 200 x 18 Multi 2 $1,800.00 0.00% $3,600.00
16 70 Baggio x 8 litro 2 $2,800.00 0.00% $5,600.00
17 36 Pepsi lata x 6 4 $900.00 0.00% $3,600.00
18 30 Girazol x 20 unidades 3 $850.00 0.00% $2,550.00
19 90 Gancia x 450 6 $550.00 0.00% $3,300.00
20 92 Amargo Abrero x 950 6 $450.00 0.00% $2,700.00
21 34 Fernet Branca x 450 4 $1,600.00 0.00% $6,400.00
22 29 Gas x 10 kg 1 $2,600.00 0.00% $2,600.00
23 47 Coca Cola x 1500 x 6 6 $2,600.00 0.00% $15,600.00
24 31 Toplay Fruta 2 $1,100.00 0.00% $2,200.00
25 129 Harina Bolsa de 25 kg 5 $4,700.00 0.00% $23,500.00
26 12 Manaos Limon x 3 Litros 5 $2,150.00 0.00% $10,750.00
27 41 Vidon De Agua 2 $350.00 0.00% $700.00
28 92 Amargo Abrero x 950 12 $450.00 0.00% $5,400.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $237,760.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado