Editar Factura #2661

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 76 Sneider Lata x 6 x 710 2 $3,300.00 0.00% $6,600.00
2 64 Sneider x 6 Lata x 473 4 $1,850.00 0.00% $7,400.00
3 15 Brahma x 12 Cajon 2 $7,800.00 0.00% $15,600.00
4 47 Coca Cola x 1500 x 6 6 $3,500.00 0.00% $21,000.00
5 44 Coca Cola x 2250 x 6 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
6 48 Sprite x 1500 x 6 1 $3,500.00 0.00% $3,500.00
7 46 Fanta x 2250 x 6 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
8 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $2,280.00 0.00% $2,280.00
9 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $2,280.00 0.00% $2,280.00
10 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $2,280.00 0.00% $2,280.00
11 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $2,280.00 0.00% $2,280.00
12 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 3 $1,550.00 0.00% $4,650.00
13 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 1 $1,550.00 0.00% $1,550.00
14 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 3 $1,550.00 0.00% $4,650.00
15 4 Sab Vida Mix Frutal x 6 x 1500 1 $1,550.00 0.00% $1,550.00
16 77 Mineral x 1500 x 6 tubito 3 $950.00 0.00% $2,850.00
17 57 Mineral Manaos x 2 litros 2 $1,200.00 0.00% $2,400.00
18 37 Seven Lata x 6 2 $1,150.00 0.00% $2,300.00
19 36 Pepsi lata x 6 2 $1,150.00 0.00% $2,300.00
20 53 Fernandito x 1000 x 6 1 $1,600.00 0.00% $1,600.00
21 126 Kapuy x 6 x 1000 1 $1,500.00 0.00% $1,500.00
22 39 Soda Tubito x 6 x 1500 3 $1,400.00 0.00% $4,200.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $100,970.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado