Editar Factura #2779

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 129 Harina Bolsa de 25 kg 2 $5,200.00 0.00% $10,400.00
2 126 Kapuy x 6 x 1000 2 $1,500.00 0.00% $3,000.00
3 114 Vino Nativo x 1 Litro 1 $6,200.00 0.00% $6,200.00
4 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $2,350.00 0.00% $2,350.00
5 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $2,350.00 0.00% $2,350.00
6 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $2,350.00 0.00% $2,350.00
7 10 Manaos Cola x 3 Litros 5 $2,350.00 0.00% $11,750.00
8 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 1 $1,800.00 0.00% $1,800.00
9 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 1 $1,800.00 0.00% $1,800.00
10 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 1 $1,800.00 0.00% $1,800.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $43,800.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado