Editar Factura #3156

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $2,900.00 0.00% $5,800.00
2 11 Manaos Lima x 3 Litros 2 $2,900.00 0.00% $5,800.00
3 12 Manaos Limon x 3 Litros 2 $2,900.00 0.00% $5,800.00
4 77 Mineral x 1500 x 6 tubito 3 $1,250.00 0.00% $3,750.00
5 39 Soda Tubito x 6 x 1500 3 $1,900.00 0.00% $5,700.00
6 47 Coca Cola x 1500 x 6 4 $4,500.00 0.00% $18,000.00
7 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 2 $2,200.00 0.00% $4,400.00
8 4 Sab Vida Mix Frutal x 6 x 1500 2 $2,200.00 0.00% $4,400.00
9 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 2 $2,200.00 0.00% $4,400.00
10 6 Sab Vida Limon x 6 x 1500 2 $2,200.00 0.00% $4,400.00
11 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 2 $2,200.00 0.00% $4,400.00
12 49 Fanta x 1500 x 6 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
13 36 Pepsi lata x 6 2 $1,700.00 0.00% $3,400.00
14 48 Sprite x 1500 x 6 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
15 44 Coca Cola x 2250 x 6 2 $5,800.00 0.00% $11,600.00
16 45 Sprite x 2250 x 6 2 $5,800.00 0.00% $11,600.00
17 137 Bud Lata x 710 x 4 4 $3,000.00 0.00% $12,000.00
18 1 Brahama Lata x 6 4 $3,000.00 0.00% $12,000.00
19 76 Sneider Lata x 6 x 710 4 $4,300.00 0.00% $17,200.00
20 15 Cerveza Brahma x 12 Cajon 3 $9,900.00 0.00% $29,700.00
21 74 Saldo Anterior 1 $28,580.00 0.00% $28,580.00
22 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
23 69 Speed x 24 x 250 1 $7,200.00 0.00% $7,200.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $227,330.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado